Jídelníček
od 28.7. do 1.8. 2025 | |
Pondělí | |
cereální polštářky s mlékem, ovoce, ovocný čaj | 01,07 |
polévka dýňová | 07,01 |
těstoviny ditaliny s tuňákem a hráškem, hruškový kompot, minerálka | 01,03,04 |
chléb se sýrovou pomazánkou, meloun, ovocný čaj | 01,07 |
Úterý | |
rohlík s pažitkovou pomazánkou, mrkev, mléko | 07,01 |
polévka z jarní zeleniny | 01,09 |
krůtí guláš s fazolemi, chléb, džus | 01 |
ovocný talíř, piškoty, ovocný čaj | 01,03 |
Středa | |
knuspi chléb s máslem a zeleninovou oblohou, ovocný čaj | 07,01 |
polévka bramboračka | 01,09 |
kuskus s kuřecím masem, sušenými rajčaty a brokolicí, strouhaný sýr, červená řepa,minerálka | 01,07 |
chléb s vaječnou pomazánkou, ovoce, mléko | 01,07,03 |
Čtvrtek | |
chléb se žervé, ovoce, kakao | 01,07 |
polévka kroupová se zeleninou | 01,09 |
vepřové v mrkvi, brambor, džus | 01 |
rohlík s budapešťskou pomazánkou, ovoce, ovocný čaj | 07,01 |
Pátek | |
chléb s pomazánkou z vepřového masa s kořenovou zeleninou, ovoce, bílá káva | 07,01,09 |
polévka zeleninová s pohankou | 09 |
čočka na kyselo s vejcem a okurkou, džus | 10,01,03 |
Brumík, ovoce, ovocný čaj | 07,01,03 |
Změna jídelníčku vyhrazena.
Po celý den k dispozici voda a čaj.